FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BODRONE | ITA | 81.82 | 1 | 1 |
2 | Júlía Rós VIÐARSDÓTTIR | ISL | 77.91 | 3 | 2 |
3 | Jeanne LOEZ | FRA | 77.47 | 2 | 4 |
4 | Herdís Heiða Jing GUÐJOHNSEN | ISL | 75.72 | 5 | 3 |
5 | Eveliina ALARANTA | FIN | 68.84 | 4 | 5 |
6 | Júlía Sylvía GUNNARSDÓTTIR | ISL | 64.53 | 8 | 6 |
7 | Freydís Jóna Jing BERGSVEINSDÓTTIR | ISL | 63.76 | 10 | 7 |
8 | Rebekka Rós ÓMARSDÓTTIR | ISL | 63.32 | 9 | 8 |
9 | Léane VANGREVELYNGHE | FRA | 63.07 | 6 | 11 |
10 | Aníta Núr MAGNÚSDÓTTIR | ISL | 61.25 | 13 | 9 |
11 | Margrét Eva BORGÞÓRSDÓTTIR | ISL | 60.26 | 16 | 10 |
12 | Eydís GUNNARSDÓTTIR | ISL | 59.80 | 7 | 14 |
13 | Michelle Edgina AXILLE | INA | 58.84 | 15 | 13 |
14 | Iris RADDUM | NOR | 56.72 | 17 | 12 |
15 | Anna VAKSDAL UTSKOT | NOR | 56.55 | 11 | 15 |
16 | Emma DOBSON | AUS | 55.35 | 12 | 16 |
17 | Ingaborg Slordal TELLEFSEN | NOR | 53.81 | 14 | 17 |
18 | Hera CHRISTENSEN | ISL | 45.11 | 18 | 18 |
Last Update: 5.2.2019 8:23