No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Sunna María YNGVADÓTTIR | SR |
2 | Ágústa ÓLAFSDÓTTIR | SR |
3 | Kristbjörg Eva MAGNADÓTTIR | SA |
4 | Magdalena SULOVA | SA |
5 | Sara Kristín PEDERSEN | SB |
6 | Katrín Sól ÞÓRHALLSDÓTTIR | SA |
7 | Áróra Sól ANTONSDÓTTIR | SR |
8 | Dharma Elísabet TÓMASDÓTTIR | SR |
9 | Kayla Amy Eleanor HARÐARDÓTTIR | SR |
10 | Freydís Jóna Jing BERGSVEINSDÓTTIR | SA |
Last Update: 15.10.2017 10:53