No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Arna Björg ARNARSDÓTTIR | SB |
2 | Ólöf Thelma ARNÞÓRSDÓTTIR | SR |
3 | Hildur BJARKADÓTTIR | SB |
4 | Tinna Dís BJARKADÓTTIR | SB |
5 | Ellý Rún GUÐJOHNSEN | SR |
6 | Tanja GUÐLAUGSDÓTTIR | SB |
7 | Eva Björg HALLDÓRSDÓTTIR | SA |
8 | Dana Mjöll HARALDSDÓTTIR | SR |
9 | Harpa Karin HERMANNSDÓTTIR | SB |
10 | Hildur HILMARSDÓTTIR | SB |
11 | Bríet Berndsen INGVADÓTTIR | SA |
12 | Margrét Helga KRISTJÁNSDÓTTIR | SR |
13 | Þórunn Lovísa LÖVE | SR |
14 | Bríet Glóð PÁLMADÓTTIR | SR |
15 | Þorbjög Ísold SIGURJÓNSDÓTTIR | SR |
16 | Valdís María SIGURÐARDÓTTIR | SB |
17 | Edda STEINÞÓRSDÓTTIR | SR |
18 | Sólbrún Erna VIKINGSDÓTTIR | SB |
Last Update: 17.9.2017 12:44