No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Amalie BORUP | DEN |
2 | Esther DALUM | DEN |
3 | Ellen Garver DANIELSEN | DEN |
4 | Maia SØRENSEN | DEN |
5 | Essi KORPI | FIN |
6 | Anni SKOGBERG | FIN |
7 | Vera STOLT | FIN |
8 | Selma VÄLITALO | FIN |
9 | Aldís Kara BERGSDÓTTIR | ISL |
10 | Ásdís Arna Fen BERGSVEINSDÓTTIR | ISL |
11 | Viktoría Lind BJÖRNSDÓTTIR | ISL |
12 | Marta María JÓHANNSDÓTTIR | ISL |
13 | Kamilla Elise AABY | NOR |
14 | Frida BERGE | NOR |
15 | Malene JOHANSEN TRENGEREID | NOR |
16 | Ingrid Louise VESTRE | NOR |
17 | Julia BROVALL | SWE |
18 | Selma IHR | SWE |
19 | Anja LIEDHOLM | SWE |
20 | Emilie NORDQVIST | SWE |
Last Update: 5.3.2017 13:12