FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selma IHR | SWE | 103.84 | 1 | 1 |
2 | Vera STOLT | FIN | 98.51 | 3 | 2 |
3 | Emilie NORDQVIST | SWE | 90.32 | 2 | 3 |
4 | Maia SØRENSEN | DEN | 85.82 | 4 | 4 |
5 | Selma VÄLITALO | FIN | 83.11 | 6 | 5 |
6 | Essi KORPI | FIN | 82.26 | 5 | 7 |
7 | Julia BROVALL | SWE | 79.28 | 8 | 6 |
8 | Anja LIEDHOLM | SWE | 74.71 | 10 | 8 |
9 | Malene JOHANSEN TRENGEREID | NOR | 72.04 | 9 | 11 |
10 | Frida BERGE | NOR | 71.81 | 11 | 9 |
11 | Ingrid Louise VESTRE | NOR | 70.85 | 13 | 10 |
12 | Marta María JÓHANNSDÓTTIR | ISL | 69.32 | 12 | 13 |
13 | Amalie BORUP | DEN | 68.37 | 14 | 12 |
14 | Anni SKOGBERG | FIN | 67.22 | 7 | 20 |
15 | Kamilla Elise AABY | NOR | 63.90 | 18 | 14 |
16 | Aldís Kara BERGSDÓTTIR | ISL | 63.29 | 15 | 16 |
17 | Ellen Garver DANIELSEN | DEN | 62.66 | 16 | 15 |
18 | Viktoría Lind BJÖRNSDÓTTIR | ISL | 61.44 | 19 | 17 |
19 | Ásdís Arna Fen BERGSVEINSDÓTTIR | ISL | 60.92 | 20 | 18 |
20 | Esther DALUM | DEN | 59.72 | 17 | 19 |
Last Update: 5.3.2017 13:12