FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON | SWE | 102.42 | 1 | 1 |
2 | Andreas NORDEBÄCK | SWE | 84.84 | 2 | 2 |
3 | Lucas STZELEC | DEN | 75.33 | 4 | 3 |
4 | Oliver PRAETORIUS | SWE | 73.47 | 5 | 4 |
5 | Warttu RIIHIMÄKI | FIN | 67.54 | 6 | 5 |
6 | Daniel SEIDEL | SWE | 65.37 | 3 | 6 |
Last Update: 5.3.2017 13:12