FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea CEDER | FIN | 122.43 | 4 | 1 |
2 | Sofia SULA | FIN | 117.92 | 2 | 3 |
3 | Cassandra JOHANSSON | SWE | 116.86 | 1 | 4 |
4 | Lisa LAGER | SWE | 115.47 | 7 | 2 |
5 | Laura KARHUNEN | FIN | 112.40 | 3 | 5 |
6 | Enja RUOKONEN | FIN | 106.71 | 5 | 7 |
7 | Smilla SZALKAI | SWE | 103.98 | 10 | 6 |
8 | Ellen YU | NOR | 99.38 | 6 | 8 |
9 | Emma KIVIOJA | SWE | 94.82 | 9 | 9 |
10 | Emma IGNATIUS | FIN | 91.00 | 8 | 12 |
11 | Agnes Dís BRYNJARSDÓTTIR | ISL | 88.13 | 13 | 13 |
12 | Eva Dögg SÆMUNDSDÓTTIR | ISL | 87.85 | 15 | 10 |
13 | Andrea LAE | NOR | 83.80 | 16 | 14 |
14 | Kari Sofie TELLEFSEN | NOR | 83.51 | 19 | 11 |
15 | Jade RAUTIAINEN | FIN | 83.36 | 14 | 15 |
16 | Cindy XIA | NOR | 82.66 | 12 | 18 |
17 | Madeleine L TORGERSEN | NOR | 79.05 | 11 | 19 |
18 | Kristín Valdís ÖRNÓLFSDÓTTIR | ISL | 78.16 | 18 | 16 |
19 | Emilía Rós ÓMARSDÓTTIR | ISL | 77.71 | 17 | 17 |
WD | Josephine KÆRSGAARD | DEN |
Last Update: 5.3.2017 13:12