No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Eydís GUNNARSDÓTTIR | LSR |
2 | Dana Mjöll HARALDSDÓTTIR | LSB |
3 | Harpa Karin HERMANNSDÓTTIR | LSB |
4 | Aníta Núr MAGNÚSDÓTTIR | LSB |
5 | Bríet Glóð PÁLMADÓTTIR | LSR |
6 | Valdís María SIGURÐARDÓTTIR | LSB |
7 | Edda STEINÞÓRSDÓTTIR | LSR |
8 | Ísold Fönn VILHJÁLMSDÓTTIR | LSA |
9 | Júlía Rós VIÐARSDÓTTIR | LSA |
Last Update: 19.3.2017 11:37