FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoría Lind BJÖRNSDÓTTIR | ISL | 81.61 | 2 | 1 |
2 | Anaelle CLERMIDY | FRA | 75.16 | 3 | 3 |
3 | Aldís Kara BERGSDÓTTIR | ISL | 74.80 | 4 | 2 |
4 | Rebekka Rós ÓMARSDÓTTIR | ISL | 72.76 | 5 | 4 |
5 | Naomi DUFOUR | FRA | 71.04 | 1 | 8 |
6 | Jeanne LOEZ | FRA | 68.01 | 6 | 6 |
7 | Ásdís Arna Fen BERGSVEINSDÓTTIR | ISL | 67.66 | 7 | 5 |
8 | Guðlaug Sóley HÖSKULDSDÓTTIR | ISL | 64.08 | 8 | 7 |
9 | Aníta Núr MAGNÚSDÓTTIR | ISL | 52.84 | 9 | 9 |
10 | Molly BENGTSSON | SWE | 46.61 | 10 | 10 |
Last Update: 28.1.2018 14:46