No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Emilía Brá LEONSDÓTTIR | SR |
2 | Katla Karítas YNGVADÓTTIR | SR |
3 | Berglind Inga BENEDIKTSDÓTTIR | SA |
4 | Brynja ÁRNADÓTTIR | SB |
5 | Sigurlaug Birna SIGURÐARDÓTTIR | SA |
6 | Elva Ísey HLYNSDÓTTIR | SB |
7 | Indiana Rós ÓMARSDÓTTIR | SA |
8 | Sædís Heba GUÐMUNDSDÓTTIR | SA |
9 | Elín Ósk STEFÁNSDÓTTIR | SR |
10 | Emiliana Ósk SMÁRADÓTTIR | SB |
11 | Sunneva DANÍELSDÓTTIR | SB |
12 | Weronika KOMENDERA | SB |
13 | Tanya Farajsdóttir SHWAIKI | SB |
Last Update: 4.3.2018 12:08