FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sædís Heba GUÐMUNDSDÓTTIR | SA | 21.48 | 1 |
2 | Indiana Rós ÓMARSDÓTTIR | SA | 20.98 | 2 |
3 | Emiliana Ósk SMÁRADÓTTIR | SB | 19.52 | 3 |
4 | Berglind Inga BENEDIKTSDÓTTIR | SA | 18.61 | 4 |
5 | Katla Karítas YNGVADÓTTIR | SR | 15.70 | 5 |
6 | Tanya Farajsdóttir SHWAIKI | SB | 14.07 | 6 |
7 | Weronika KOMENDERA | SB | 13.68 | 7 |
8 | Brynja ÁRNADÓTTIR | SB | 12.40 | 8 |
9 | Sunneva DANÍELSDÓTTIR | SB | 11.83 | 9 |
10 | Sigurlaug Birna SIGURÐARDÓTTIR | SA | 11.65 | 10 |
11 | Elín Ósk STEFÁNSDÓTTIR | SR | 11.60 | 11 |
12 | Emilía Brá LEONSDÓTTIR | SR | 10.25 | 12 |
13 | Elva Ísey HLYNSDÓTTIR | SB | 10.25 | 13 |
Last Update: 4.3.2018 12:08