FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Katrín Sól ÞÓRHALLSDÓTTIR | SA | 29.26 | 1 |
2 | Freydís Jóna Jing BERGSVEINSDÓTTIR | SA | 25.38 | 2 |
3 | Sara Kristín PEDERSEN | SB | 22.78 | 3 |
4 | Magdalena SULOVA | SA | 20.55 | 4 |
5 | Sunna María YNGVADÓTTIR | SR | 18.52 | 5 |
6 | Dharma Elísabet TÓMASDÓTTIR | SR | 18.26 | 6 |
7 | Kristbjörg Eva MAGNADÓTTIR | SA | 18.05 | 7 |
8 | Ágústa ÓLAFSDÓTTIR | SR | 15.74 | 8 |
9 | Áróra Sól ANTONSDÓTTIR | SR | 15.31 | 9 |
10 | Kayla Amy Eleanor HARÐARDÓTTIR | SR | 9.85 | 10 |
Last Update: 4.3.2018 12:08