FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekka Rós ÓMARSDÓTTIR | SA | 75.03 | 1 | 1 |
2 | Júlía Rós VIÐARSDÓTTIR | SA | 65.98 | 2 | 2 |
3 | Herdís Heiða Jing GUÐJOHNSEN | SR | 61.70 | 3 | 4 |
4 | Guðlaug Sóley HÖSKULDSDÓTTIR | SB | 60.03 | 5 | 3 |
5 | Eydís GUNNARSDÓTTIR | SR | 57.43 | 4 | 5 |
6 | Aníta Núr MAGNÚSDÓTTIR | SB | 44.16 | 6 | 6 |
WD | Berglind ÓÐINSDÓTTIR | SB |
Last Update: 4.3.2018 12:08