FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sædís Heba GUÐMUNDSDÓTTIR | SA | 38.41 | 1 |
2 | Berglind Inga BENEDIKTSDÓTTIR | SA | 28.40 | 2 |
3 | Katla Karítas YNGVADÓTTIR | SR | 24.60 | 3 |
4 | Elva Ísey HLYNSDÓTTIR | FJOLN | 24.18 | 4 |
5 | Bára Margrét GUÐJÓNSDÓTTIR | SR | 18.29 | 5 |
6 | Helena Katrín EINARSDÓTTIR | SR | 18.02 | 6 |
7 | Ágústa ÓLAFSDÓTTIR | SR | 15.54 | 7 |
8 | Kristína MOCKUS | SR | 15.05 | 8 |
9 | Sólveig Kristín HARALDSÓTTIR | SR | 14.68 | 9 |
10 | Kolbrún Jóhanna SVEINSDÓTTIR | SR | 10.88 | 10 |
WD | Indíana Rós ÓMARSDÓTTIR | SR |
Last Update: 27.9.2020 12:11