No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Ronja Valgý BALDURSDÓTTIR | SA |
2 | Helga Mey JÓHANNSDÓTTIR | SA |
3 | Freyja I. RÖGNVALDSDÓTTIR | SA |
4 | Zandile Mia MBATHA | SR |
5 | Arndís Sofia B. BENJAMÍNSDÓTTIR | SR |
6 | Elín Magna SKULADÓTTIR | SR |
7 | Eva Sóley GUÐJÓNSDÓTTIR | SR |
8 | Helena Björg HALLDÓRSDÓTTIR | SR |
9 | Dimmey IMSLAND | SR |
Last Update: 11/21/2021 13:57