Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hólmfríður Dóra FRIÐGEIRSDÓTTIR | SB | 25.79 | 10.32 | 15.47 | 2.17 | 1.67 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Hrafnhildur Lára HILDUDÓTTIR | SA | 20.77 | 7.98 | 12.79 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Þórdís Rögn JÓNSDÓTTIR | SB | 20.49 | 8.55 | 12.94 | 1.67 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #8 | |
4 | Hrafnhildur Ósk BIRGISDÓTTIR | SA | 19.74 | 9.47 | 14.27 | 1.92 | 1.50 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 4.00 | #11 | |
5 | Hrafkatla UNNARSDÓTTIR | SB | 19.62 | 8.55 | 11.07 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #15 | |
6 | Guðrún BRYNJÓLFSDÓTTIR | SA | 19.54 | 5.21 | 15.33 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
7 | Ástrós ÓSKARSDÓTTIR | SB | 19.13 | 8.46 | 10.67 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Snædís ÓLAFSDÓTTIR | SB | 18.96 | 6.70 | 12.26 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Eva Dögg SÆMUNDSDÓTTIR | SB | 18.18 | 7.39 | 10.79 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.08 | 0.00 | #12 | |
10 | Hólmfríður Karen KARLSDÓTTIR | SR | 17.86 | 5.92 | 12.94 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #18 | |
11 | Arna María ORMSDÓTTIR | SR | 17.44 | 6.17 | 12.27 | 1.50 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #20 | |
12 | Freyja MAGNÚSDÓTTIR | SR | 17.08 | 5.61 | 11.47 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Hekla HALLGRÍMSDÓTIR | SB | 16.83 | 6.98 | 9.85 | 1.33 | 1.08 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #13 | |
14 | Ágústa Mjöll GÍSLADÓTTIR | SR | 16.82 | 6.09 | 11.73 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #7 | |
15 | Elizabeth Tinna ARNARDÓTTIR | SB | 15.61 | 5.48 | 10.13 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #21 | |
16 | Berghildur Þóra HERMANNSDÓTTIR | SA | 14.81 | 4.01 | 10.80 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
17 | Arney Líf ÞÓRHALLSDÓTTIR | SA | 14.47 | 4.20 | 10.27 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #19 | |
18 | Sigríður Helga GRÉTARSDÓTTIR | SB | 14.36 | 5.22 | 10.14 | 1.50 | 1.17 | 1.17 | 1.42 | 1.08 | 1.00 | #6 | |
19 | Lóa Aðalheiður KRISTÍNARDÓTTIR | SA | 13.73 | 4.73 | 10.00 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #14 | |
20 | Íris FRIÐRIKSDÓTTIR | SB | 13.03 | 6.97 | 9.06 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 0.83 | 3.00 | #16 | |
21 | Helena Perla RAGNARSDÓTTIR | SB | 10.29 | 4.48 | 10.81 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 5.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 31.10.2009 21:37