FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guðrún BRYNJÓLFSDÓTTIR | SA | 28.58 | 1 | |
2 | Hólmfríður Dóra FRIÐGEIRSDÓTTIR | SB | 27.99 | 2 | |
3 | Arney Líf ÞÓRHALLSDÓTTIR | SA | 21.53 | 3 | |
4 | Lóa Aðalheiður KRISTÍNARDÓTTIR | SA | 21.17 | 4 | |
5 | Elizabeth Tinna ARNARDÓTTIR | SB | 18.72 | 5 | |
6 | Ásta Hlín STYRMISDÓTTIR | SB | 18.33 | 6 | |
7 | Hólmfríður Karen KARLSDÓTTIR | SR | 17.96 | 7 | |
8 | Hjördís Ósk GÍSLADÓTTIR | SB | 17.82 | 8 | |
9 | Helena Perla RAGNARSDÓTTIR | SB | 17.16 | 9 | |
10 | Eva Dögg SÆMUNDSDÓTTIR | SB | 16.43 | 10 | |
11 | Snædís ÓLAFSDÓTTIR | SB | 16.06 | 11 | |
12 | Freyja MAGNÚSDÓTTIR | SR | 13.33 | 12 | |
13 | Vordís Sól SNORRADÓTTIR | SB | 12.72 | 13 | |
14 | Ástrós ÓSKARSDÓTTIR | SB | 11.18 | 14 | |
15 | Kristjana Birta KRISTINSDÓTTIR | SB | 10.77 | 15 | |
16 | Sara Sesselja FRIÐRIKSDÓTTIR | SR | 8.98 | 16 |
Last Update: 5.11.2011 20:25