Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guðrún BRYNJÓLFSDÓTTIR | SA | 28.58 | 16.40 | 12.18 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
2 | Hólmfríður Dóra FRIÐGEIRSDÓTTIR | SB | 27.99 | 15.33 | 12.66 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
3 | Arney Líf ÞÓRHALLSDÓTTIR | SA | 21.53 | 12.21 | 9.32 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
4 | Lóa Aðalheiður KRISTÍNARDÓTTIR | SA | 21.17 | 11.17 | 10.00 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #9 | ||
5 | Elizabeth Tinna ARNARDÓTTIR | SB | 18.72 | 11.06 | 8.66 | 1.75 | 2.58 | 1.00 | #7 | ||
6 | Ásta Hlín STYRMISDÓTTIR | SB | 18.33 | 9.33 | 9.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | ||
7 | Hólmfríður Karen KARLSDÓTTIR | SR | 17.96 | 8.62 | 9.34 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
8 | Hjördís Ósk GÍSLADÓTTIR | SB | 17.82 | 10.98 | 7.84 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #1 | ||
9 | Helena Perla RAGNARSDÓTTIR | SB | 17.16 | 9.82 | 7.34 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | ||
10 | Eva Dögg SÆMUNDSDÓTTIR | SB | 16.43 | 10.59 | 9.84 | 2.75 | 2.17 | 4.00 | #8 | ||
11 | Snædís ÓLAFSDÓTTIR | SB | 16.06 | 8.24 | 7.82 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
12 | Freyja MAGNÚSDÓTTIR | SR | 13.33 | 6.99 | 7.34 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | #16 | ||
13 | Vordís Sól SNORRADÓTTIR | SB | 12.72 | 8.54 | 6.18 | 1.42 | 1.67 | 2.00 | #13 | ||
14 | Ástrós ÓSKARSDÓTTIR | SB | 11.18 | 6.84 | 6.34 | 1.75 | 1.42 | 2.00 | #5 | ||
15 | Kristjana Birta KRISTINSDÓTTIR | SB | 10.77 | 5.09 | 6.68 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #10 | ||
16 | Sara Sesselja FRIÐRIKSDÓTTIR | SR | 8.98 | 6.16 | 5.82 | 1.58 | 1.33 | 3.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 5.11.2011 20:25