FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sóley ÓLAFSDÓTTIR | SB | 22.73 | 1 | |
2 | Auður Ilona HENTTINEN | SB | 22.28 | 2 | |
3 | Gunnhildur Gígja INGVADÓTTIR | SB | 20.42 | 3 | |
4 | Hólmfríður HAFLIÐADÓTTIR | SR | 20.21 | 4 | |
5 | Sólbrún Erna VÍKINGSDÓTTIR | SB | 20.14 | 5 | |
6 | Selma FARAJSDÓTTIR SHWAIKI | SB | 19.98 | 6 | |
7 | Katla EINARSDÓTTIR | SR | 19.72 | 7 | |
8 | Margrét Sól TORFADÓTTIR | SB | 19.57 | 8 | |
9 | Hulda Berndsen INGVADÓTTIR | SB | 18.83 | 9 | |
10 | Friðrika Hanna BJÖRNSDÓTTIR | SB | 18.47 | 10 | |
11 | Ingibjörg Elísa JÓNATANSDÓTTIR | SR | 17.47 | 11 | |
12 | Þórunn Glódís GUNNARSDÓTTIR | SB | 16.49 | 12 | |
13 | Pálína HÖSKULDSDÓTTIR | SA | 15.29 | 13 | |
14 | Herdís Birna GUNNARSDÓTTIR | SR | 14.88 | 14 | |
15 | Harpa Lind HJÁLMARSDÓTTIR | SA | 13.93 | 15 | |
16 | Lilja HELGADÓTTIR | SR | 13.88 | 16 | |
17 | Silja Sigrún ÓLAFSDÓTTIR | SR | 12.66 | 17 |
Last Update: 8.10.2011 12:54