FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Margrét Sól TORFADÓTTIR | SB | 19.30 | 1 | |
2 | Auður Ilona HENTTINEN | SB | 18.65 | 2 | |
3 | Hólmfríður HAFLIÐADÓTTIR | SR | 18.46 | 3 | |
4 | Sóley ÓLAFSDÓTTIR | SB | 18.08 | 4 | |
5 | Katla EINARSDÓTTIR | SR | 17.11 | 5 | |
6 | Hulda Berndsen INGVADÓTTIR | SB | 16.28 | 6 | |
7 | Gunnhildur Gígja INGVADÓTTIR | SB | 16.23 | 7 | |
8 | Friðrika Hanna BJÖRNSDÓTTIR | SB | 15.90 | 8 | |
9 | Sólbrún Erna VÍKINGSDÓTTIR | SB | 15.80 | 9 | |
10 | Pálína HÖSKULDSDÓTTIR | SA | 14.13 | 10 | |
11 | Harpa Lind HJÁLMARSDÓTTIR | SA | 13.40 | 11 | |
12 | Þórunn Glódís GUNNARSDÓTTIR | SB | 11.96 | 12 | |
13 | Ingibjörg Elísa JÓNATANSDÓTTIR | SR | 11.43 | 13 | |
14 | Selma Farajsdóttir SHWAIKI | SB | 11.04 | 14 | |
15 | Lilja HELGADÓTTIR | SR | 10.82 | 15 | |
16 | Silja Sigrún ÓLAFSDÓTTIR | SR | 9.41 | 16 | |
17 | Herdís Birna GUNNARSDÓTTIR | SR | 1.78 | 17 |
Last Update: 3.12.2011 13:05