FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auður Ilona HENTTINEN | SB | 20.84 | 1 | |
2 | Margrét Sól TORFADÓTTIR | SB | 20.44 | 2 | |
3 | Hólmfríður HAFLIÐADÓTTIR | SR | 20.33 | 3 | |
4 | Gunnhildur Gígja INGVADÓTTIR | SB | 18.40 | 4 | |
5 | Sóley ÓLAFSDÓTTIR | SB | 17.76 | 5 | |
6 | Þórunn Glódís GUNNARSDÓTTIR | SB | 16.52 | 6 | |
7 | Sólbrún Erna VÍKINGSDÓTTIR | SB | 15.99 | 7 | |
8 | Harpa Lind HJÁLMARSDÓTTIR | SA | 15.97 | 8 | |
9 | Selma Farajsdóttir SHWAIKI | SB | 15.83 | 9 | |
10 | Katla EINARSDÓTTIR | SR | 15.57 | 10 | |
11 | Hulda Berndsen INGVADÓTTIR | SB | 13.63 | 11 | |
12 | Þórhildur BENEDIKTSDÓTTIR | SB | 13.25 | 12 | |
13 | Herdís Birna GUNNARSDÓTTIR | SR | 9.10 | 13 | |
14 | Lilja HELGADÓTTIR | SR | 8.43 | 14 | |
WD | Pálína HÖSKULDSDÓTTIR | SA |
Last Update: 25.2.2012 12:41