No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Berglind ÓÐINSDÓTTIR | SB |
2 | Aldís Kara BERGSDÓTTIR | SA |
3 | Tinna Dís BJARKADÓTTIR | SB |
4 | Hildur BJARKARDÓTTIR | SB |
5 | Tanja GUÐLAUGSDÓTTIR | SB |
6 | Hildur HILMARSDÓTTIR | SB |
7 | Agla María KRISTJÁNSDÓTTIR | SR |
8 | Margrét Helga KRISTJÁNSDÓTTIR | SR |
9 | Tara LAUFEYJARDÓTTIR | SR |
10 | Íris Björk PÉTURSDÓTTIR | SB |
11 | Alexandra Björg VILHJÁLMSDÓTTIR | SR |
Last Update: 25.11.2012 12:41