FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Dögg SÆMUNDSDÓTTIR | SB | ISL | 27.99 | 1 |
2 | Elizabeth Tinna ARNARDÓTTIR | SB | ISL | 23.95 | 2 |
3 | Hjördís Ósk GÍSLADÓTTIR | SB | ISL | 22.52 | 3 |
4 | Auður Ilona HENTTINEN | SB | ISL | 21.13 | 4 |
5 | Harpa Lind HJÁLMARSDÓTTIR | SA | ISL | 20.82 | 5 |
6 | Gunnhildur Gígja INGVADÓTTIR | SB | ISL | 20.72 | 6 |
7 | Harpa Mjöll ÞÓRSDÓTTIR | SB | ISL | 20.49 | 7 |
8 | Margrét Sól TORFADÓTTIR | SB | ISL | 18.98 | 8 |
9 | Friðrika Hanna BJÖRNSDÓTTIR | SB | ISL | 18.68 | 9 |
10 | Tove STRÖMBERG | Malmö | SWE | 17.51 | 10 |
11 | Sóley ÓLAFSDÓTTIR | SB | ISL | 17.44 | 11 |
12 | Luna TESORIERI | Malmö | SWE | 15.07 | 12 |
13 | Herdís Birna GUNNARSDÓTTIR | SR | ISL | 9.79 | 13 |
Last Update: 1.7.2017 7:16