FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Marta María JÓHANNSDÓTTIR | SA | 30.38 | 1 |
2 | Nanna Kristín BJARNADÓTTIR | LSR | 23.69 | 2 |
3 | Aníta Núr MAGNÚSDÓTTIR | SB | 21.75 | 3 |
4 | Edda STEINÞÓRSDÓTTIR | SB | 20.11 | 4 |
5 | Guðlaug Sóley HÖSKULDSDÓTTIR | SB | 19.19 | 5 |
6 | Viktoría Lind BJÖRNSDÓTTIR | SB | 19.08 | 6 |
7 | Tanja GUÐLAUGSDÓTTIR | SB | 18.18 | 7 |
8 | Berglind ÓÐINSDÓTTIR | SB | 16.20 | 8 |
Last Update: 1.12.2013 11:38