No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Eydís Birta AÐALSTEINSDÓTTIR | SB |
2 | Aldís Kara BERGSDÓTTIR | SA |
3 | Anna Karen EINISDÓTTIR | SA |
4 | Naomí Sif HALLDÓRSDÓTTIR | LSR |
5 | Dana Mjöll HARALDSDÓTTIR | SB |
6 | Bríet Berndsen INGVADÓTTIR | SB |
7 | Gréta Lind JÖKULSDÓTTIR | SB |
8 | Bríet Glóð PÁLMADÓTTIR | LSR |
9 | María Kristín SIGURÐARDÓTTIR | LSR |
Last Update: 1.12.2013 11:38