No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Viktoría Lind BJÖRNSDÓTTIR | LSR |
2 | Eydís GUNNARSDÓTTIR | LSR |
3 | Dana Mjöll HARALDSDÓTTIR | LSB |
4 | Guðlaug Sóley HÖSKULDSDÓTTIR | LSB |
5 | Aníta Núr MAGNÚSDÓTTIR | LSB |
6 | Bríet Glóð PÁLMADÓTTIR | LSR |
7 | María Kristín SIGURÐARDÓTTIR | LSR |
8 | Valdís María SIGURÐARDÓTTIR | LSB |
9 | Ísold Fönn VILHJÁLMSDÓTTIR | LSA |
Last Update: 24.9.2016 14:20