FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Eydís GUNNARSDÓTTIR | ISL | 28.33 | 1 |
2 | Aníta Núr MAGNÚSDÓTTIR | ISL | 28.26 | 2 |
3 | Louise ERHARD | FRA | 28.03 | 3 |
4 | Bríet Glóð PÁLMADÓTTIR | ISL | 27.85 | 4 |
5 | Júlía Rós VIÐARSDÓTTIR | ISL | 27.14 | 5 |
6 | María Kristín SIGURÐARDÓTTIR | ISL | 26.47 | 6 |
7 | Edda STEINÞÓRSDÓTTIR | ISL | 22.58 | 7 |
8 | Alexandra BJORGE | NOR | 20.35 | 8 |
9 | Chloe HODKIN | GBR | 20.06 | 9 |
10 | Dana Mjöll HARALDSDÓTTIR | ISL | 19.41 | 10 |
11 | Harpa Karin HERMANNSDÓTTIR | ISL | 18.37 | 11 |
12 | Valdís María SIGURÐARDÓTTIR | ISL | 16.35 | 12 |
Last Update: 3.2.2017 21:26